Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3625
Title: | Curso híbrido de operaciones básicas de matemáticas para alumnos de secundaria |
Authors: | Puentes Valle, Mayra Leticia |
Issue Date: | 11-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | El proyecto surgió, ante la necesidad detectada en la asignatura de matemáticas, la cual es impartida en el Instituto Sebastián Cabot, con la intención de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes de tercer grado de secundaria, haciendo uso de recursos tecnológicos. La metodología se desarrolló principalmente en el diseño cuantitativo, sin embargo, se apoyó de elementos cualitativos, como la observación y monitoreo de cumplimiento, para expresar el análisis de los resultados. Se elaboró un curso híbrido diseñado en la plataforma de Classroom, la cual es una plataforma de acceso gratuito, que permite a los usuarios elaborar cursos de manera rápida y sencilla. Para el desarrollo de la propuesta didáctica se tomó como base el modelo instruccional ASSURE, que aportó la estructura para la creación e implementación de estrategias educativas integrando recursos tecnológicos donde se incluyeron actividades individuales y videos con base en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Este curso se implementó desde el 4 de mayo hasta el 12 de julio de 2023, siendo evaluado por unidad con un cuestionario de diez preguntas el cual contiene preguntas de los temas que componen cada unidad. Con la implementación de este trabajo, los resultados obtenidos reflejaron una mejora en el rendimiento académico, manifestada en las calificaciones obtenidas de las evaluaciones realizadas durante el proceso del proyecto. Además, se observó un impacto relevante en el interés y la participación activa en su mayoría de los alumnos. De esta manera el proyecto cumplió su objetivo, favoreciendo el aprendizaje de los alumnos llevando a otro nivel su desarrollo educativo a través de efectiva integración de recursos tecnológicos, teniendo una respuesta positiva tanto en el rendimiento académico como en la actitud de los alumnos hacia la asignatura lo cual aporta positivamente a su educación. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3625 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-444 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VF_Tesis_Mayra_L_Puentes_Valle.pdf | Curso híbrido de operaciones básicas de matemáticas para alumnos de secundaria | 4,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License