Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 111167 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | es_ES |
dc.creator | Medina Flores, Carlos Aurelio | - |
dc.creator | Gutiérrez Bañuelos, Héctor | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T20:27:52Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T20:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-02 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-95299-0-1 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/901 | - |
dc.description | The aim of the following trial was to compared honey production and infestation of Varroa destructor on ome (traditional system) or two queen colonies. Thirty nine honey bee colonies were established (20 with 2 queens and 19 with one queen) and distributed on 3 apiaries each one with different number of colonies. Varroa destructor lever infestation was evaluated before and after honey production. colonies with two queens produced 50.4% more honey than colonies wit only one queen (45.12 ± 5.23 y 30 ± 5.11 Kg; P<0.05, respectively for two and one queen colony). No effect was observed within treatments over Varroa infestation colonies. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado con el objetivo de comparar la producción de miel y el nivel de infestación por Varroa destructor en colonias con una (sistema tradicional) y dos reinas, Se establecieron 39 colonias de abejas melíferas (20 con dos reinas y 19 con una reina), distribuidas en tres apiarios con diferente número de colonias cada uno. Se evaluaron los niveles de infestación por Varroa destructor antes y después del registro de la producción de miel. Las colonias con dos reinas produjeron 50.4% más miel que las colonias con una reina (45.12 ± 5.23 y 30 ± 5.11 Kg; P<0.05, en colonias con dos y una reina, respectivamente). No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos sobre el nivel de infestación por el ácaro Varroa de las colonias. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, A. C. | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | 16º Congreso Internacional de Actualización Apícola del 27 al 29 de mayo del 2009 Morelia, Michoacán, Mex. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Apis mellifera | es_ES |
dc.subject.other | doble reina | es_ES |
dc.subject.other | producción de miel | es_ES |
dc.subject.other | Varroa destructor | es_ES |
dc.subject.other | Zacatecas | es_ES |
dc.subject.other | two queens | es_ES |
dc.subject.other | honey production | es_ES |
dc.title | Colonias con doble reina en el semidesierto zacatecano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Veterinaría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medina-Flores y Gutierrez-Bañuelos, 2009 Congreso.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License