Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 164375 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-5894-2736 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Muro Reyes, Alberto | - |
dc.creator | Arzola Álvarez, Claudio Angel | - |
dc.creator | Rodríguez Muela, Carlos | - |
dc.creator | Gutiérrez Bañuelos, Héctor | - |
dc.creator | Herrera Torres, Esperanza | - |
dc.creator | Gutiérrez Piña, Francisco Javier | - |
dc.creator | Espinoza Canales, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T20:56:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T20:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 0188-6266 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/842 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/hxe0-vt92 | - |
dc.description | The objective of this study was to evaluate the degradability of fermented apple pomace as protein concentrate in the rumen by measuring in vitro gas production of four diets based on corn stubble as fodder and mixtures of different proportions of fermented apple pomace and cottonseed meal in the concentrate. The degradability kinetics parameters showed a linear trend for A (p < 0.05). We conclude that fermented apple pomace, when combined with corn stubble in substitution of cottonseed meal, has a negative effect on fermentation patterns in terms of gas production from the diet, delaying the average time for gas production, and the production rate affects the ruminal degradability of feed in sheep. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la degradabilidad de la manzarina como concentrado proteico mediante degradación ruminal in vitro por producción de gas de cuatro dietas a base de rastrojo de maíz como forraje y mezclas de diferentes proporciones de manzarina y harinolina en el concentrado. Los parámetros de cinética de degradabilidad mostraron una tendencia lineal para A (p < 0.05). Se concluyó que la manzarina cuando se utiliza con rastrojo de maíz en substitución de harinolina, los patrones de fermentación en términos de producción de gas de la dieta se afectan de forma negativa retrasando el tiempo medio de producción de gas y la tasa de producción afectando la degradabilidad ruminal de las raciones para ovinos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guanajuato | es_ES |
dc.relation | http://www.scielo.org.mx/pdf/au/v27n2/2007-9621-au-27-02-17.pdf | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Acta Universitaria, Vol 27 No. 2, pp. 17-23. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Manzarina | es_ES |
dc.subject.other | rastrojo de maíz | es_ES |
dc.subject.other | cinética de degradabilidad | es_ES |
dc.subject.other | ovinos | es_ES |
dc.title | Cinética de degradación ruminal in vitro de dietas con manzarina y rastrojo de maíz en ovinos | es_ES |
dc.title.alternative | Kinetics of ruminal in vitro degradation of fermented apple pomace and corn stover diet in sheep | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Veterinaría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.- 2017 Muro Reyes et al 2017 ACTA UNIVERSITARIA.pdf | 558,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License