Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/842
Title: | Cinética de degradación ruminal in vitro de dietas con manzarina y rastrojo de maíz en ovinos |
Other Titles: | Kinetics of ruminal in vitro degradation of fermented apple pomace and corn stover diet in sheep |
Authors: | Muro Reyes, Alberto Arzola Álvarez, Claudio Angel Rodríguez Muela, Carlos Gutiérrez Bañuelos, Héctor Herrera Torres, Esperanza Gutiérrez Piña, Francisco Javier Espinoza Canales, Alejandro |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Guanajuato |
Abstract: | El objetivo fue evaluar la degradabilidad de la manzarina como concentrado proteico mediante degradación ruminal in vitro por producción de gas de cuatro dietas a base de rastrojo de maíz como forraje y mezclas de diferentes proporciones de manzarina y harinolina en el concentrado. Los parámetros de cinética de degradabilidad mostraron una tendencia lineal para A (p < 0.05). Se concluyó que la manzarina cuando se utiliza con rastrojo de maíz en substitución de harinolina, los patrones de fermentación en términos de producción de gas de la dieta se afectan de forma negativa retrasando el tiempo medio de producción de gas y la tasa de producción afectando la degradabilidad ruminal de las raciones para ovinos. |
Description: | The objective of this study was to evaluate the degradability of fermented apple pomace as protein concentrate in the rumen by measuring in vitro gas production of four diets based on corn stubble as fodder and mixtures of different proportions of fermented apple pomace and cottonseed meal in the concentrate. The degradability kinetics parameters showed a linear trend for A (p < 0.05). We conclude that fermented apple pomace, when combined with corn stubble in substitution of cottonseed meal, has a negative effect on fermentation patterns in terms of gas production from the diet, delaying the average time for gas production, and the production rate affects the ruminal degradability of feed in sheep. |
URI: | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/842 https://doi.org/10.48779/hxe0-vt92 |
ISSN: | 0188-6266 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Veterinaría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.- 2017 Muro Reyes et al 2017 ACTA UNIVERSITARIA.pdf | 558,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License