Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 169
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2007 | Algunas alternativas a la transformada wavelet para la compresión y restauración de señales n-dimensionales | De la Rosa Vargas, José Ismael; Miramontes de León, Gerardo; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; De la Rosa, Enrique; González, Efrén |
Sep-2005 | El rol de nuevas transformadas de señales n-dimensionales en futuras normas para imágenes fijas y para secuencias de video | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Miramontes de León, Gerardo; García Dominguez, Ernesto |
Oct-2005 | A reduced search algorithm for speaker recognition | Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Sifuentes Gallardo, Claudia |
Apr-2006 | Implementation of a neuron-based autonomous Mobil Robot on a DSP | Miramontes de León, Gerardo; Sifuentes Gallardo, Claudia; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; García Dominguez, Ernesto |
Mar-2005 | Campos de Markov, Convexidad y No Convexidad en la Restauración de Imágenes | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Miramontes de León, Gerardo; García Dominguez, Ernesto; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Sifuentes Gallardo, Claudia |
Sep-2005 | Multichannel holograms with some applications in image processing | Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Guel Sandoval, Salvador; Lastras, Alfonso; De la Rosa Vargas, José Ismael; Miramontes de León, Gerardo |
Feb-2007 | Markovian random fields and comparison between different convex criteria optimization in image restoration | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
May-2005 | Proceso para hacer un holograma digitalmente | Fajardo, Héctor; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Guel Sandoval, Salvador; De la Rosa Vargas, José Ismael; Miramontes de León, Gerardo |
Mar-2005 | Image Addition by Computer Generated Multiplexed Holograms | Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Oct-2005 | Sistema Holográfico Aditivo Multicanales | Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Fajardo, Héctor Rocardo; Lastras, Alfonso; De la Rosa Vargas, José Ismael; Miramontes de León, Gerardo |
25-Jun-2018 | Cropping System Diversification: Water Consumption against Crop Production | Bautista Capetillo, Carlos; Márquez Villagrana, Hugo; Pacheco Guerrero, Anuard; González Trinidad, Julián; Júnez Ferreira, Hugo; Zavala Trejo, Manuel |
24-Jul-2019 | “Texting & Driving” Detection Using Deep Convolutional Neural Networks | Celaya Padilla, José María; Galván Tejada, Carlos; Lozano Aguilar, Joyce Selene Anaid; Zanella Calzada, Laura Alejandra; Luna García, Huizilopoztli; Galván Tejada, Jorge; Gamboa Rosales, Nadia Karina; Velez Rodríguez, Alberto; Gamboa Rosales, Hamurabi |
Jan-2001 | Bootstrap methods applied to indirect measurement | De la Rosa, José Ismael; Fleury, Gilles |
Feb-2005 | Application of an Annular/Sphere Search Algorithm for Speaker Recognition | Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael; García Dominguez, Ernesto |
Nov-2004 | Diseño De Un Sistema Multicanal Para Sensores De Microdeformaciones | Miramontes de León, Gerardo; García Dominguez, Ernesto; De la Rosa Vargas, José Ismael; Sifuentes Gallardo, Claudia |
Nov-2004 | Comparación de cuatro algoritmos que dan solución numérica a la deconvolución en sistemas monodimensionales | De la Rosa Vargas, José Ismael; Miramontes de León, Gerardo; García Dominguez, Ernesto; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Villa Hernández, José de Jesús |
Mar-2004 | Convergencia de Estimadores a Mínimo de Entropía Robustos: Aplicaciones en Instrumentación y en PDS | De la Rosa Vargas, José Ismael |
Feb-2004 | Convergence of Minimum-Entropy robust estimators: Applications in DSP and Instrumentation | De la Rosa Vargas, José Ismael |
Sep-1997 | El CEPSTRUM y un esuqema simple para deconvolución | García López, Juan; De la Rosa Vargas, José Ismael |
May-2003 | Density estimation for measurement purposes and convergence improvement using MCMC | De la Rosa, José Ismael; Fleury, Gilles; Osuna, Sonia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 169